mysqladmin 有一个命令提供了观察一段时间内mysql 状态植变化的情况 ,格式:mysqladmin ext -ri60
其中60是已秒为单位的时间间隔,在命令刚执行后,将输出从mysql启动以来到当前时间的变量差值,60秒后,则显示这60秒中所有状态变量的差值。
以下是我的服务器的部分数据:
| Com_show_variables | 0 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 82 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | 0 |
| Connections | 89 |
| Created_tmp_disk_tables | 66 |
| Created_tmp_files | 0 |
| Created_tmp_tables | 70 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
可以看到其中关于生成临时文件和;临时表的数值相对很高。我的其他压力比这台繁忙100倍的服务器,这个数值仅仅是Joomla!应用服务的10分之一,从另一方面也佐证Joomla!开发者对于数据库查询性能的不尊重。